UBND Hà Nội ra Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Vậy căn cứ & cơ sở xác định khung giá đất Hà Nội năm 2020 là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!
[Gợi ý tham khảo thêm]
- Tách thửa là gì? Mẫu biên bản và những quy định tách thửa mới nhất tại Hà Nội!
- Các thông tin cần thiết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất!
- Nhà đầu tư bán tháo, cơ hội của người đi “săn” nhà giá rẻ
Căn cứ giá các loại đất Hà Nội năm 2020-2024
Theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND, khung giá đất Hà Nội năm 2020 căn cứ trong các trường hợp sau:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
Cơ sở xác định bảng giá đất Hà Nội năm 2020
Khung giá đất Hà Nội năm 2020-2024 được quy định tại Quyết định 30/2019/QĐ-UBND. Cơ sở xác định khung giá đất Hà Nội năm 2020 trong các trường hợp sau:
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về quy định và bảng giá các loại đất Hà Nội
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về khung giá đất Hà Nội năm 2020-2024
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 96/2014/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2019
_________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Thủ đô năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 03/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6293/TTr-STNMT ngày 03/11/2014 và Báo cáo thẩm định sổ 3406/STP-VBPQ ngày 15/12/2014 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 (có Phụ lục và Bảng giá các loại đất kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 và thay thế Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố năm 2014 và Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, thay thế cho bảng giá đất huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung
Bảng khung giá đất Hà Nội năm 2020
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
TT | Quận, huyện | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | ||||
1 | Cầu Giấy | ||||||||
Khu đô thị Cầu Giấy | |||||||||
40,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |||
11,5m – 17,5m | 20 033 | 11 419 | 12 421 | 7 099 | 10 764 | 6 862 | |||
Khu đô thị Yên Hòa | |||||||||
40,0m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |||
17,5m-25,0m | 23 525 | 13 174 | 14 585 | 8 168 | 12 571 | 7 674 | |||
< 17,5m | 18 349 | 10 276 | 11 377 | 6 393 | 10 123 | 6 180 | |||
Khu đô thị Nam Trung Yên | |||||||||
40,0m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |||
17,5m-25,0m | 26 239 | 14 694 | 16 268 | 9110 | 13 762 | 8 192 | |||
< 17,5m | 20 467 | 11 461 | 12 689 | 7 106 | 10 977 | 6 534 | |||
2 | Bắc Từ Liêm | ||||||||
Khu đô thị Nam Thăng Long | |||||||||
40,0m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11680 | 15 698 | 9 584 | |||
27,0m – 30,0m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |||
< 27,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |||
< 15m | 20 033 | 11 419 | 12 421 | 7 099 | 10 764 | 6 862 | |||
Khu đô thị mới Cổ Nhuế-Xuân Đỉnh | |||||||||
36,5m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |||
30m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9019 | 13 146 | 8 381 | |||
21,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 219 | |||
13,5m | 22 736 | 13 187 | 14 096 | 8 335 | 11 936 | 8 057 | |||
11,5m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 165 | 11 693 | 7 893 | |||
5,5m | 21 112 | 12 456 | 13 089 | 7 873 | 11 084 | 7 611 | |||
Khu tái định cư đường 32 (phường Phú Diễn) | |||||||||
21,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 | |||
20m | 17 596 | 10910 | 10 922 | 7 645 | 10 558 | 7 390 | |||
13,5m | 16 508 | 10 565 | 10 235 | 6 550 | 8 613 | 6 115 | |||
12m | 16 008 | 10 245 | 9 925 | 6 352 | 8 482 | 6 023 | |||
6m | 13 920 | 9 048 | 8 640 | 6 134 | 8 352 | 5 930 | |||
Khu tái định cư tập trung Kiều Mai (phường Phúc Diễn) | |||||||||
15,5m | 11 136 | 7 572 | 6 912 | 4 769 | 6 682 | 4 610 | |||
11,5m | 9 744 | 6 723 | 6 041 | 4 168 | 4 930 | 3 401 | |||
Khu tái định cư 2,3ha (phường Phú Diễn) | |||||||||
21,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 | |||
20m | 17 596 | 10 910 | 10 922 | 7 645 | 10 558 | 7 390 | |||
13,5m | 16 008 | 10 245 | 9 925 | 6 947 | 9 455 | 6 660 | |||
7m | 13 920 | 9 048 | 8 640 | 6 134 | 8 352 | 5 930 | |||
Khu tái định cư 2,1ha (phường Phú Diễn) | |||||||||
21,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 | |||
11,5m | 16 008 | 10 245 | 9 925 | 6 352 | 8 352 | 5 930 | |||
10,5m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
Khu đô thị thành phố giao lưu | |||||||||
50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |||
40m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |||
30m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9019 | 13 146 | 8 381 | |||
21,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 196 | |||
20m | 23 860 | 13 600 | 14 793 | 8 432 | 12 071 | 8 011 | |||
17,5m | 23 500 | 13 395 | 14 570 | 8 332 | 11 889 | 7 955 | |||
15,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 226 | 11 737 | 7 952 | |||
12m | 22 572 | 13 092 | 13 995 | 8 200 | 11 700 | 7 900 | |||
11,5m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 165 | 11 693 | 7 893 | |||
7,5m | 21 112 | 12 456 | 13 089 | 7 873 | 11 084 | 7 611 | |||
Khu đấu giá 3ha | |||||||||
17,5m | 12 136 | 8 252 | 7 533 | 5 197 | 7 282 | 5 024 | |||
15,5m | 11 136 | 7 572 | 6 912 | 4 769 | 6 682 | 4 610 | |||
13,5m | 9 744 | 6 723 | 6 041 | 4 168 | 4 930 | 3 401 | |||
11,5m | 9 280 | 6 403 | 5 754 | 3 970 | 4 656 | 3 260 | |||
Khu đô thị mới Cổ Nhuế | |||||||||
40m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15611 | 9 531 | |||
25m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |||
17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8011 | |||
15,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 226 | 11 737 | 7 952 | |||
15m | 22 736 | 13 187 | 14 096 | 8 176 | 11 693 | 7 893 | |||
Khu Đoàn Ngoại Giao | |||||||||
60m | 34 800 | 19 140 | 21 576 | 11 867 | 18 076 | 10 599 | |||
50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |||
40m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 | |||
30m | 31 320 | 17 539 | 19 418 | 10 874 | 14 616 | 8 770 | |||
21m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |||
17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 | |||
13,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 199 | 11 737 | 4 005 | |||
<13,5m | 18 212 | 10 381 | 11 291 | 6 436 | 7 871 | 2 686 | |||
Khu đô thị Nghĩa Đô | |||||||||
17,5m | 20 200 | 12 069 | 12 524 | 7 483 | 10 597 | 7 374 | |||
13,5m | 15 300 | 9 772 | 9 486 | 6 059 | 7 953 | 5 768 | |||
11,5m | 13 900 | 8 883 | 8 618 | 5 508 | 7 230 | 5 244 | |||
Khu đô thị Tây Hồ Tây | |||||||||
60m | 34 800 | 19 140 | 21 576 | 11 867 | 18 076 | 10 599′ | |||
50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |||
40m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 | |||
30m | 29 000 | 16 240 | 17 980 | 10 069 | 14 616 | 8 770 | |||
21m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |||
17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 | |||
13,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 199 | 11 737 | 4 005 | |||
<13,5m | 18 212 | 10 381 | 11 291 | 6 436 | 7 871 | 2 686 | |||
Khu nhà ở và Công trình công cộng | |||||||||
21,5m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 165 | 11 693 | 7 893 | |||
15,5m | 18 096 | 11 220 | 11 232 | 7 862 | 10 858 | 7 600 | |||
8,5m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |||
5,5m | 14 848 | 9 651 | 9 206 | 5 984 | 7 654 | 5 281 | |||
3 | Đan Phượng | ||||||||
Khu đất sau huyện ủy | 7,0m | 14 030 | 9 120 | 5 962 | 5 962 | 4 320 | 4 320 | ||
Khu đô thị Đồng Ông (DIA) | 7,0m | 14 030 | 9 120 | 5 962 | 4 114 | 4 320 | 2 981 | ||
Khu đô thị Tân Tây Đô | 7,0m | 14 490 | 9 419 | 6 293 | 4 341 | 4 560 | 3 146 | ||
4 | Gia Lâm | ||||||||
Khu đô thị Đặng Xá | |||||||||
35,0m | 22 080 | 12 806 | 13 910 | 9 390 | 10 080 | 6 804 | |||
22,0m | 20 240 | 12 144 | 12 917 | 9 041 | 9 360 | 6 552 | |||
17,5m | 18 860 | 11 505 | 11 923 | 8 287 | 8 640 | 6 005 | |||
15,0m | 17 250 | 10 695 | 10 930 | 7 750 | 7 920 | 5 616 | |||
13,5m | 15 870 | 10 157 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |||
11,5m | 14 030 | 9 120 | 8 942 | 6 439 | 6 480 | 4 666 | |||
Khu đô thị Trâu Quỳ | |||||||||
≤ 30m | 20 700 | 12 213 | 13 116 | 8 573 | 10 200 | 7 000 | |||
≤ 22,0m | 19 200 | 11 136 | 12 096 | 8 165 | 10 080 | 6 804 | |||
≤ 19m | 18 400 | 10 848 | 11 664 | 8 014 | 9 720 | 6 678 | |||
≤ 13,5m | 17 600 | 10 560 | 11 232 | 7 862 | 9 360 | 6 552 | |||
5 | Hà Đông | ||||||||
Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc | |||||||||
19,0m – 24,0m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 032 | 11 503 | 7 764 | |||
13,5m -18,5m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
11,0m -13,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
< 11,0m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
Khu đô thị Mỗ lao | |||||||||
25,0m – 36,0m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 | |||
11,5m – 24,0m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
8,5m -11,0m | 16 240 | 10 231 | 10 069 | 6 343 | 8 627 | 5 953 | |||
< 8,5m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |||
Khu đô thị Xa La | |||||||||
42,0m | 17 400 | 10 788 | 10 788 | 6 689 | 9 038 | 6 409 | |||
24,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
11,5m -13,0m | 13 224 | 8 728 | 8 199 | 5 411 | 6 984 | 4 819 | |||
Khu đô thị Văn Phú | |||||||||
42,0m | 17 400 | 10 788 | 10 788 | 6 689 | 9 038 | 6 409 | |||
24,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
18,5m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |||
13,0m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
11,0 m | 11 832 | 7 927 | 7 336 | 4 915 | 6 162 | 4 251 | |||
Khu đô thị Văn Khê | |||||||||
27,0m – 28,0m | 17 400 | 10 788 | 10 788 | 6 689 | 9 038 | 6 409 | |||
24,0 m | 16 240 | 10 550 | 10 069 | 6 541 | 8 627 | 5 953 | |||
17,5m -18,0m | 16 008 | 10312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
≤13,5m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |||
Khu đô thị mới An Hưng | |||||||||
22,5m – 23,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |||
< 22,5m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
≤ 11,5 m | 11 832 | 7 927 | 7 336 | 4 915 | 6 162 | 4 251 | |||
Khu đấu giá quyền sử dụng đất Kiến Hưng – Hà Cầu | |||||||||
18,5 m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
13 m | 10 904 | 7 415 | 6 760 | 4 597 | 5 751 | 3 968 | |||
11,5 m | 9 744 | 6 723 | 6 041 | 4 168 | 4 930 | 3 401 | |||
Khu đấu giá quyền sử dụng đất Mậu Lương 1 | |||||||||
18,5 m | 11 136 | 7 572 | 6 904 | 4 695 | 5 916 | 4 305 | |||
13 m | 9 280 | 6 403 | 5 754 | 3 970 | 4 656 | 3 260 | |||
11,5 m | 7 656 | 5 436 | 4 747 | 3 370 | 4 108 | 2 876 | |||
Tiểu khu đô thị Nam La Khê | 11,5m -15,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | ||
Khu nhà ở Nam La Khê | 11,5m -15,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | ||
Khu nhà ở thấp tầng Huyndai | 18,5 m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | ||
Khu nhà ở Sông Công | 24 m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | ||
Khu đất dịch vụ, đất ở cầu Đơ (khu Đồng Dưa) | |||||||||
11,0m -13,0m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
< 11 m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
Khu đất dịch vụ, đất ở Cầu Đơ (khu Bồ Hỏa) | |||||||||
18 m | 15 312 | 9 800 | 9 493 | 6 076 | 7 806 | 5 386 | |||
11,0m -13,0m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
< 11 m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
Khu đất dịch vụ, đất ở Cầu Đơ (khu Bãi Sậy) | |||||||||
18,5 m | 16 240 | 10 231 | 10 069 | 6 343 | 8 627 | 5 953 | |||
11 m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |||
< 11 m | 12 528 | 8 394 | 7 767 | 5 204 | 6 573 | 4 536 | |||
6 | Hoài Đức | ||||||||
Khu đô thị LIDECO | |||||||||
31,0 m | 18 860 | 11 505 | 12 917 | 9 041 | 9 360 | 6 552 | |||
24m | 17 940 | 11 123 | 11 730 | 8 151 | 8 500 | 5 907 | |||
21,0 m | 17 250 | 10 695 | 10 751 | 7 625 | 7 791 | 5 525 | |||
19,0 m | 15 870 | 10 157 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |||
13,5 m | 14 030 | 9 120 | 8 798 | 6 334 | 6 375 | 4 590 | |||
11,0m -11,5m | 12 420 | 8 321 | 7 819 | 5 396 | 5 666 | 3 910 | |||
8,0m | 11 040 | 7 507 | 7 038 | 5 121 | 5 100 | 3 711 | |||
Khu đô thị Vân Canh | |||||||||
30,0 m | 12 420 | 8 321 | 7 819 | 5 396 | 5 666 | 3 910 | |||
21,5 m | 10 810 | 7 351 | 6 843 | 4 721 | 4 958 | 3 421 | |||
17,5 m | 9 660 | 6 665 | 5 865 | 4 046 | 4 250 | 2 932 | |||
12,0m – 13,5m | 8 970 | 6 279 | 5 465 | 3 825 | 3 960 | 2 772 | |||
<12,0m | 7 625 | 5 337 | 4 645 | 3 251 | 3 366 | 2 356 | |||
7 | Hoàng Mai | ||||||||
Khu đô thị Đền Lừ I, II | |||||||||
15,0m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 032 | 11 503 | 7 764 | |||
11,5m | 19 024 | 11605 | 11795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
Khu đô thị Định Công | |||||||||
25,0m | 29 000 | 16 240 | 17 980 | 10 069 | 14 789 | 9 202 | |||
12,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9019 | 13 146 | 8 381 | |||
10,5m | 20 416 | 12 250 | 12 658 | 7 734 | 10 681 | 7 476 | |||
Khu đô thị Đồng Tàu | |||||||||
12,5m | 20 416 | 12 250 | 12 658 | 7 734 | 10 681 | 7 476 | |||
<12,5m | 16 333 | 9 800 | 10 126 | 6 574 | 9 079 | 6 355 | |||
8 | Mê Linh | ||||||||
Khu đô thị An Phát | 24,0m | 5 175 | 3 881 | 3 478 | 2 469 | 2 520 | 1 789 | ||
Khu đô thị Cienco 5 | 24,0m | 5 865 | 4 340 | 3 974 | 2 822 | 2 880 | 2 045 | ||
Khu đô thị Chi Đông | 24,0m | 5 175 | 3 881 | 3 478 | 2 469 | 2 520 | 1 789 | ||
Khu đô thị Hà Phong | 24,0m | 5 175 | 3 881 | 3 478 | 2 469 | 2 520 | 1 789. | ||
Khu đô thị Minh Giang | 24,0m | 5 865 | 4 340 | 3 974 | 2 822 | 2 880 | 2 045 | ||
Khu đô thị Long Việt | 24,0m | 5 865 | 4 340 | 3 974 | 2 822 | 2 880 | 2 045 | ||
Khu nhà ở để bán Quang Minh | |||||||||
33,0m | 6 325 | 4 617 | 4 306 | 3 057 | 3 120 | 2 215 | |||
27,0m | 5 865 | 4 340 | 3 974 | 2 822 | 2 880 | 2 045 | |||
19,5m | 5 175 | 3 881 | 3 478 | 2 469 | 2 520 | 1 789 | |||
9 | Nam Từ Liêm | ||||||||
Khu đô thị Mễ Trì Hạ | 13,0m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | ||
10,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |||
Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì | |||||||||
20,0m -30m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 | |||
11,0m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | |||
Mỹ Đình I | |||||||||
12,0m – 17,5m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | |||
7,0m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
Khu đô thị Mỹ Đình II | |||||||||
12,0m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | |||
7,0m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |||
Khu đô thị Cầu Giấy | ≤13,5m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | ||
Khu đô thị Trung Văn | 13m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | ||
10 | Quốc Oai | ||||||||
Khu đô thị Ngôi Nhà Mới | |||||||||
13m | 7 590 | 5 389 | 5 796 | 4 290 | 4 200 | 3 108 | |||
10,5m | 7 130 | 5 134 | 5 445 | 4 030 | 3 945 | 2 920 | |||
7,5m | 6 670 | 4 802 | 5 093 | 3 770 | 3 691 | 2 731 | |||
5,5m | 5 865 | 4 340 | 3 974 | 2 822 | 2 880 | 2 045 | |||
Khu đô thị CEO – xã Sài Sơn | |||||||||
27m | 7 590 | 5 389 | 5 796 | 4 290 | 4 200 | 3 108 | |||
10,5m | 6 670 | 4 802 | 5 093 | 3 823 | 3 691 | 2 770 | |||
5,5m | 5 520 | 4 085 | 4 215 | 3 251 | 3 055 | 2 356 | |||
11 | Tây Hồ | ||||||||
Khu đô thị Nam Thăng Long | |||||||||
40,0m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 15 698 | 9 584 | |||
27,0m – 30,0m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |||
< 27,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |||
<15m | 20 033 | 11 419 | 12 421 | 7 099 | 10 764 | 6 862 | |||
Khu đô thị Tây Hồ Tây | |||||||||
60m | 34 800 | 19 140 | 21 576 | 11 867 | 18 076 | 10 599 | |||
50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |||
40m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 | |||
30m | 29 000 | 16 240 | 17 980 | 10 069 | 14 616 | 8 770 | |||
21m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |||
17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 | |||
13,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 199 | 11 737 | 4 005 | |||
<13,5m | 18 212 | 10 381 | 11 291 | 6 436 | 7 871 | 2 686 | |||
12 | Thanh Trì | ||||||||
Khu đô thị Cầu Bươu | |||||||||
≤ 20,0m | 13 800 | 9 246 | 9 936 | 6 857 | 7 624 | 5 489 | |||
13,5m | 11 730 | 7 859 | 8 446 | 5 828 | 6 480 | 4 666 | |||
10,5m | 11 040 | 7 507 | 7 949 | 5 484 | 6 120 | 4 223 | |||
Khu đấu giá Yên Xá – Tân Triều | 11,5m | 12 420 | 8 321 | 8 942 | 6 439 | 6 480 | 4 666 | ||
Khu đấu giá Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp | |||||||||
21,0m | 17 940 | 11 123 | 12 917 | 9 041 | 9 360 | 6 552 | |||
17,5m | 15 180 | 9 715 | 10 930 | 7 750 | 7 920 | 5 616 | |||
< 17,5m | 13 800 | 8 970 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |||
Khu đô thị Tứ Hiệp | |||||||||
21m | 17 940 | 11 123 | 12 917 | 9 041 | 9 360 | 6 552 | |||
17m | 13 800 | 8 970 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |||
13,5m | 11 040 | 7 507 | 7 949 | 5 484 | 5 760 | 3 974 | |||
Khu nhà ở Cán bộ Tổng cục V Bộ Công an | |||||||||
21,5m | 13 800 | 8 970 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |||
18,5m – 21,5m | 12 420 | 8 321 | 8 942 | 6 439 | 6 480 | 4 666 | |||
13,5m | 11 730 | 7 859 | 8 446 | 5 828 | 6 120 | 4 223 | |||
< 12,0m | 11 040 | 7 507 | 7 949 | 5 484 | 5 760 | 3 974 | |||
13 | Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Thất – Quốc Oai) | ||||||||
Từ 50m trở lên | 2 990 | 2 490 | |||||||
Từ 42m đến dưới 50m | 2 890 | 2 390 | |||||||
Từ 34m đến dưới 42m | 2 790 | 2 290 | |||||||
Từ 29m đến dưới 34m | 2 690 | 2 190 | |||||||
Từ 21,5m đến dưới 29m | 2 590 | 2 090 | |||||||
Dưới 21,5m | 2 490 | 1 990 | |||||||
Ghi chú: Mặt cắt đường trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Thất – Quốc Oai) bao gồm cả lòng đường, vỉa hè, dải phân cách và dải cây xanh cảnh quan ven đường (nếu có) | |||||||||
14 | Sơn Tây | ||||||||
Khu đô thị-Thiên Mã | 17,5m | 4 485 | 3 409 | 1 820 | 1 486 | 1 319 | 1 076 | ||
